Polissage et meulage mécanique de béton aux diamants | Revêtement en Époxy | |
Facilité de nettoyage: | Excellent | Excellent |
Résistance aux pneus chauds: | Excellente | Bonne |
Résistance à l'huile et aux tâches: | Bonne (nécessite un scellant de qualité) |
Excellent |
Durée de vie moyenne: | 30 ans et plus dans des conditions optimales | 30 ans dans des conditions optimales |
Temps de séchage avant mise en service: | 24 heures | 3 à 6 jours |
Odeur dégagée lors de l'application: | Pratiquement aucune odeur | Faible |
Utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur: | Intérieur ou extérieur | Intérieur seulement |
Résistance aux bactéries et à la moisissure: | Bonne | Bonne |
Teneur en COV: | Très faible contenu en COV | Très faible contenu en COV |
Présence de dommage sur la dalle de béton | Réparations possibles et légèrement visibles | Réparations possibles et ne seront pas visibles |
Présence de fissuration sur la dalle de béton | Réparations possibles et légèrement visibles | Réparations possibles et ne seront pas visibles |
Manque de planéité de la dalle | Augmente la difficulté des travaux | N'a pratiquement aucune incidence |
Polissage et meulage mécanique de béton aux diamants | Revêtement en Époxy | |
Facilité de nettoyage: | Excellent | Excellent |
Résistance aux pneus chauds: | Excellente | Bonne |
Résistance à l'huile et aux tâches: | Bonne (nécessite un scellant de qualité) |
Excellent |
Durée de vie moyenne: | 30 ans et plus dans des conditions optimales | 30 ans dans des conditions optimales |
Temps de séchage avant mise en service: | 24 heures | 3 à 6 jours |
Odeur dégagée lors de l'application: | Pratiquement aucune odeur | Faible |
Utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur: | Intérieur ou extérieur | Intérieur seulement |
Résistance aux bactéries et à la moisissure: | Bonne | Bonne |
Teneur en COV: | Très faible contenu en COV | Très faible contenu en COV |
Présence de dommage sur la dalle de béton | Réparations possibles et légèrement visibles | Réparations possibles et ne seront pas visibles |
Présence de fissuration sur la dalle de béton | Réparations possibles et légèrement visibles | Réparations possibles et ne seront pas visibles |
Manque de planéité de la dalle | Augmente la difficulté des travaux | N'a pratiquement aucune incidence |
Polissage et meulage mécanique de béton aux diamants | Revêtement en Époxy | |
Facilité de nettoyage: | Excellent | Excellent |
Résistance aux pneus chauds: | Excellente | Bonne |
Résistance à l'huile et aux tâches: | Bonne (nécessite un scellant de qualité) |
Excellent |
Durée de vie moyenne: | 30 ans et plus dans des conditions optimales | 30 ans dans des conditions optimales |
Temps de séchage avant mise en service: | 24 heures | 3 à 6 jours |
Odeur dégagée lors de l'application: | Pratiquement aucune odeur | Faible |
Utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur: | Intérieur ou extérieur | Intérieur seulement |
Résistance aux bactéries et à la moisissure: | Bonne | Bonne |
Teneur en COV: | Très faible contenu en COV | Très faible contenu en COV |
Présence de dommage sur la dalle de béton | Réparations possibles et légèrement visibles | Réparations possibles et ne seront pas visibles |
Présence de fissuration sur la dalle de béton | Réparations possibles et légèrement visibles | Réparations possibles et ne seront pas visibles |
Manque de planéité de la dalle | Augmente la difficulté des travaux | N'a pratiquement aucune incidence |
Polissage et meulage mécanique de béton aux diamants | Revêtement en Époxy | |
Facilité de nettoyage: | Excellent | Excellent |
Résistance aux pneus chauds: | Excellente | Bonne |
Résistance à l'huile et aux tâches: | Bonne (nécessite un scellant de qualité) |
Excellent |
Durée de vie moyenne: | 30 ans et plus dans des conditions optimales | 30 ans dans des conditions optimales |
Temps de séchage avant mise en service: | 24 heures | 3 à 6 jours |
Odeur dégagée lors de l'application: | Pratiquement aucune odeur | Faible |
Utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur: | Intérieur ou extérieur | Intérieur seulement |
Résistance aux bactéries et à la moisissure: | Bonne | Bonne |
Teneur en COV: | Très faible contenu en COV | Très faible contenu en COV |
Présence de dommage sur la dalle de béton | Réparations possibles et légèrement visibles | Réparations possibles et ne seront pas visibles |
Présence de fissuration sur la dalle de béton | Réparations possibles et légèrement visibles | Réparations possibles et ne seront pas visibles |
Manque de planéité de la dalle | Augmente la difficulté des travaux | N'a pratiquement aucune incidence |
Polissage et meulage mécanique de béton aux diamants | Revêtement en Époxy | |
Facilité de nettoyage: | Excellent | Excellent |
Résistance aux pneus chauds: | Excellente | Bonne |
Résistance à l'huile et aux tâches: | Bonne (nécessite un scellant de qualité) |
Excellent |
Durée de vie moyenne: | 30 ans et plus dans des conditions optimales | 30 ans dans des conditions optimales |
Temps de séchage avant mise en service: | 24 heures | 3 à 6 jours |
Odeur dégagée lors de l'application: | Pratiquement aucune odeur | Faible |
Utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur: | Intérieur ou extérieur | Intérieur seulement |
Résistance aux bactéries et à la moisissure: | Bonne | Bonne |
Teneur en COV: | Très faible contenu en COV | Très faible contenu en COV |
Présence de dommage sur la dalle de béton | Réparations possibles et légèrement visibles | Réparations possibles et ne seront pas visibles |
Présence de fissuration sur la dalle de béton | Réparations possibles et légèrement visibles | Réparations possibles et ne seront pas visibles |
Manque de planéité de la dalle | Augmente la difficulté des travaux | N'a pratiquement aucune incidence |
Polissage et meulage mécanique de béton aux diamants | Revêtement en Époxy | |
Facilité de nettoyage: | Excellent | Excellent |
Résistance aux pneus chauds: | Excellente | Bonne |
Résistance à l'huile et aux tâches: | Bonne (nécessite un scellant de qualité) |
Excellent |
Durée de vie moyenne: | 30 ans et plus dans des conditions optimales | 30 ans dans des conditions optimales |
Temps de séchage avant mise en service: | 24 heures | 3 à 6 jours |
Odeur dégagée lors de l'application: | Pratiquement aucune odeur | Faible |
Utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur: | Intérieur ou extérieur | Intérieur seulement |
Résistance aux bactéries et à la moisissure: | Bonne | Bonne |
Teneur en COV: | Très faible contenu en COV | Très faible contenu en COV |
Présence de dommage sur la dalle de béton | Réparations possibles et légèrement visibles | Réparations possibles et ne seront pas visibles |
Présence de fissuration sur la dalle de béton | Réparations possibles et légèrement visibles | Réparations possibles et ne seront pas visibles |
Manque de planéité de la dalle | Augmente la difficulté des travaux | N'a pratiquement aucune incidence |
Polissage et meulage mécanique de béton aux diamants | Revêtement en Époxy | |
Facilité de nettoyage: | Excellent | Excellent |
Résistance aux pneus chauds: | Excellente | Bonne |
Résistance à l'huile et aux tâches: | Bonne (nécessite un scellant de qualité) |
Excellent |
Durée de vie moyenne: | 30 ans et plus dans des conditions optimales | 30 ans dans des conditions optimales |
Temps de séchage avant mise en service: | 24 heures | 3 à 6 jours |
Odeur dégagée lors de l'application: | Pratiquement aucune odeur | Faible |
Utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur: | Intérieur ou extérieur | Intérieur seulement |
Résistance aux bactéries et à la moisissure: | Bonne | Bonne |
Teneur en COV: | Très faible contenu en COV | Très faible contenu en COV |
Présence de dommage sur la dalle de béton | Réparations possibles et légèrement visibles | Réparations possibles et ne seront pas visibles |
Présence de fissuration sur la dalle de béton | Réparations possibles et légèrement visibles | Réparations possibles et ne seront pas visibles |
Manque de planéité de la dalle | Augmente la difficulté des travaux | N'a pratiquement aucune incidence |